Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV | Prima Comedy Central | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Nova 2 | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Nova Action | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Nova Gold | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Relax | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Rebel | videoklipy | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | JOJ Family | zábava | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Polar | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Brno | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Slovácko | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | RTM Plus | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV ZAK | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | TV Morava | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | Jihočeská televize | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
![]() | TV | VČTV | regionální | česky | MPEG-2 | MPEG | - |
Poslední aktualizace: 08.04.2020 |
Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška | Výkon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední aktualizace: 16.12.2024 |
Standard | DVB-T |
Modulace nosných | 64QAM |
Vysílací mód | 8K |
Ochranný interval | 1/8 |
FEC | 3/4 |
Celkový datový tok | 24,88 Mbit/s |
Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
Provozovatel multiplexu | Digital Broadcasting |