Čtvrtek, 20. listopadu 2025, svátek má Nikola
Vysílače
Programová nabídka
| Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
|---|
 | TV | Eska TV HD | zábava | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | TTV HD | různý | polsky | HEVC | MPEG, AC3 | - |
 | TV | Fokus TV HD | dokumentární | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | TV Trwam HD | pro věřící | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | Stopklatka.tv HD | filmy | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | Polo TV HD | hudební | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | Antena TV HD | pro seniory | polsky | HEVC | MPEG | - |
 | TV | Wydarzenia 24 HD | zprávy | polsky | HEVC | MPEG | - |
| Poslední aktualizace: 12.01.2024 |
Parametry vysílačů
| Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška [m. n mořem] | Výkon [kW] |
|---|
| DĘBLIN | Ryki | 22 | H | 160 | 20 |
| Lublin | ul. Raabego | 25 | H | 196 | 1 |
| Włodawa | ul. Żołnierzy WiN 22 | 25 | H | 174 | 1 |
| Lublin Piaski | | 25 | H | 215 | 100 |
| Elbląg Jagodnik | | 26 | H | 154 | 10 |
| Giżycko Miłki | | 26 | H | 159 | 100 |
| Olsztyn Pieczewo | | 26 | H | 150 | 100 |
| Różan | | 26 | H | 115 | 6,03 |
| Ostrołęka Ławy | | 26 | H | 105 | 60,26 |
| OLSZTYN | Pieczewo | 26 | H | 145 | 100 |
| Poznań Piątkowo | | 29 | H | 105 | 20 |
| Opole | Korfantego | 29 | H | 158 | 4 |
| Świerczów | | 29 | H | 165 | 3,98 |
| OPOLE | Chrzelice | 29 | H | 188 | 100 |
| CZĘSTOCHOWA | Wręczyca Wielka | 29 | H | 270 | 100 |
| Częstochowa | Wręczyca Wielka | 29 | H | 270 | 89,13 |
| Częstochowa Błeszno | | 29 | H | 298 | 3 |
| POZNAŃ | Śrem | 29 | H | 87 | 100 |
| KIELCE | Święty Krzyż | 30 | H | 582 | 100 |
| Kielce EC | | 30 | H | 291 | 9 |
| Konin Żółwieniec | | 30 | H | 97 | 100 |
| Dobromierz | | 30 | H | 310 | 10 |
| PŁOCK | Rachocin | 30 | H | 114 | 100 |
| Płock Radziwie | | 30 | H | 60 | 15 |
| Ciechanów | ul. Monte Cassino | 30 | H | 150 | 2,51 |
| PRZYSUCHA | Kozłowiec | 30 | H | 309 | 50 |
| Gniezno Dębowiec | | 30 | H | 105 | 3,98 |
| ŻAGAŃ | Wichów | 30 | H | 155 | 50 |
| Toruń EC | | 30 | H | 71 | 12,02 |
| Tarnobrzeg | Machów | 30 | H | 169 | 5,01 |
| Bydgoszcz Trzeciewiec | | 30 | H | 96 | 100 |
| Bydgoszcz | ul. Chodkiewicza | 30 | H | 50 | 6 |
| JELENIA GÓRA | Śnieżne Kotły | 30 | H | 1490 | 100 |
| Radom | ul. Przytycka | 30 | H | 168 | 50 |
| WAŁBRZYCH | Chełmiec | 33 | H | 850 | 2 |
| Wrocław | Żórawinaw | 33 | H | 130 | 30 |
| KŁODZKO | Czarna Góra | 33 | H | 1132 | 50 |
| WROCŁAW | Ślęża | 33 | H | 693 | 100 |
| ZAMOŚĆ | Tarnawatka | 34 | H | 317 | 50 |
| Szczecin Kołowo | | 37 | H | 134 | 100 |
| Białogard Sławoborze | | 37 | H | 75 | 50,12 |
| Szczecin Warszewo | | 37 | H | 105 | 13,8 |
| Lębork Skórowo Nowe | | 37 | H | 95 | 10 |
| Grzywacz | | 37 | H | 110 | 3,98 |
| Koszalin Góra Chełmska | | 37 | H | 103 | 3,5 |
| Koszalin Gołogóra | | 37 | H | 205 | 100 |
| Gdańsk Chwaszczyno | | 37 | H | 185 | 100 |
| Gdańsk Jaśkowa Kopa | | 37 | H | 77 | 3,5 |
| Zielona Góra | ul. Ptasia | 38 | H | 186 | 2,5 |
| Gorzów Wielkopolski | ul. Podmie | 38 | H | 65 | 4 |
| RTCN Zielona Góra | Jemiołów | 38 | H | 160 | 80 |
| Solina | G. Jawor | 43 | H | 723 | 19,95 |
| Suwałki Krzemianucha | | 43 | H | 250 | 19,95 |
| SZCZAWNICA | g. Przehyba | 43 | H | 1150 | 21,88 |
| ZAKOPANE | Gubałówka | 43 | H | 1117 | 19,95 |
| Warszawa Raszyn | | 43 | H | 116 | 100 |
| Skierniewice Bartniki | | 43 | H | 108 | 10 |
| Warszawa PKiN | | 43 | H | 112 | 3,02 |
| Wisła | Skrzyczne | 43 | H | 1250 | 50 |
| Białystok Krynice | | 43 | H | 185 | 100 |
| TARNÓW | Góra Św. Marcina | 43 | H | 375 | 50,12 |
| Zabrze | EC Wolności | 43 | H | 273 | 19,95 |
| ZAKOPANE | Gubałówka | 43 | H | 1120 | 20 |
| Piła Rusinowo | | 43 | H | 134 | 100 |
| KRAKÓW | Chorągwica | 43 | H | 421 | 100 |
| Kraków | Krzemionki | 43 | H | 240 | 2,9 |
| LEŻAJSK | Giedlarowa | 43 | H | 224 | 100 |
| Katowice | Kosztowy | 43 | H | 306 | 100 |
| Katowice | Bytków | 43 | H | 315 | 8 |
| Gniezno Chojna | | 43 | H | 129 | 19,95 |
| GORLICE | Maślana Góra | 43 | H | 750 | 4,5 |
| IŁAWA | Kisielice | 43 | H | 105 | 100 |
| Siedlce Łosice | | 43 | H | 185 | 50,12 |
| Łomża Szosa Zambrowska | | 43 | H | 145 | 5 |
| RZESZÓW | Sucha Góra | 43 | H | 580 | 100 |
| Rzeszów | Sucha Góra | 43 | H | 580 | 100 |
| RABKA | Luboń Wielki | 43 | H | 1021 | 10 |
| Rzeszów | Baranówka | 43 | H | 223 | 3,72 |
| Przemyśl | Tatarska Góra | 43 | H | 330 | 20 |
| Chruszczewka | | 43 | H | 150 | 5,01 |
| Kalisz Chełmce | | 44 | H | 179 | 5 |
| KALISZ | Mikstat | 44 | H | 219 | 50,12 |
| Sieciechów | | 46 | H | 126 | 8 |
| Łódź Zygry | | 46 | H | 155 | 100 |
| Łódź Dąbrowa | | 46 | H | 280 | 60 |
| Kamieńsk Zwałowisko | | 46 | H | 386 | 15 |
| Poslední aktualizace: 03.02.2023 |
Technické parametry multiplexu
| Standard | DVB-T2 |
| Modulace nosných | 256QAM |
| Vysílací mód | 32K |
| Ochranný interval | 19/128 |
| FEC | 3/4 |
| Celkový datový tok | 35,6 Mbit/s |
| Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
| Provozovatel multiplexu | EmiTel |