Úterý, 28. října 2025, Státní svátek
Vysílače
Programová nabídka
| Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Video kodek | Audio kodek | CAS |
|---|
 | TV | Nowa TV | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
 | TV | Zoom TV | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
 | TV | Telewizja WP | zábava | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
 | TV | Metro | informace | polsky | MPEG-4 | MPEG | - |
| Poslední aktualizace: 01.02.2023 |
Parametry vysílačů
| Vysílač | Stanoviště | Kanál | Polarizace | Výška [m. n mořem] | Výkon [kW] |
|---|
| KATOWICE | Kosztowy | 6 | H | 306 | 20 |
| LEŻAJSK | Giedlarowa | 6 | V | 224 | 11 |
| WROCŁAW | Ślęża | 6 | V | 675 | 16 |
| JELENIA GÓRA | Śnieżne Kotły | 6 | V | 1490 | 8 |
| WYSOKA | G. Św. Anny | 6 | H | 385 | 10 |
| GRZYWACZ | | 6 | H | 110 | 1,2 |
| LĘBORK | Skórowo | 6 | V | 97 | 10,4 |
| WAŁBRZYCH | Chełmiec | 6 | V | 850 | 0,3 |
| RZESZÓW | Sucha Góra | 6 | V | 580 | 8,1 |
| SZCZECIN | Kołowo | 6 | H | 134 | 20 |
| PRZEMYŚL | Tatarska Góra | 6 | V | 330 | 8 |
| SZYMBARK | | 6 | V | 306 | 7 |
| TRZEBNICA | g. Farna | 6 | V | 252 | 2 |
| GŁOBIKOWA | | 6 | V | 453 | 1 |
| KŁODZKO | Czarna Góra | 6 | V | 1132 | 0,5 |
| BOGATYNIA | g. Wysoka | 6 | H | 426 | 0,2 |
| ZDUNY | Cukrownia | 6 | V | 125 | 0,8 |
| ELBLĄG | Jagodnik | 6 | H | 154 | 2,8 |
| BIESZCZADY | G. Jawor | 6 | V | 723 | 1,1 |
| GDAŃSK | Chwaszczyno | 6 | V | 185 | 20 |
| Cieszyn | ul. Mickiewicza | 6 | H | 349 | 0,04 |
| BIAŁOGARD | Sławoborze | 7 | H | 75 | 25 |
| WARSZAWA | PKiN | 7 | H | 115 | 2 |
| MIECHÓW | | 7 | V | 386 | 1,5 |
| GIŻYCKO | Miłki | 7 | V | 159 | 2 |
| WARSZAWA | Raszyn | 7 | H | 119 | 2 |
| POZNAŃ | Śrem | 7 | H | 87 | 22 |
| SKIERNIEWICE | Bartniki | 7 | H | 108 | 2 |
| SZCZAWNICA | Przehyba | 7 | V | 1150 | 1,6 |
| RABKA | Luboń | 7 | V | 1011 | 0,2 |
| TARNÓW | Góra Św. Marcina | 7 | H | 375 | 3 |
| WARSZAWA | PKiN | 7 | H | 115 | 17 |
| WISŁA | Skrzyczne | 7 | V | 1250 | 1,5 |
| GORLICE | Maślana Góra | 7 | H | 751 | 0,5 |
| KALISZ | Chełmce | 7 | V | 180 | 5 |
| ZAKOPANE | Gubałówka | 7 | V | 1117 | 0,5 |
| KRAKÓW | Chorągwica | 7 | V | 421 | 10 |
| SUWAŁKI | Krzemianucha | 7 | V | 250 | 9,5 |
| KOSZALIN | Gołogóra | 7 | H | 207 | 15 |
| KONIN | Żółwieniec | 7 | V | 97 | 14 |
| DĘBLIN | Ryki | 7 | V | 160 | 8 |
| PRZYSUCHA | Kozłowiec | 8 | V | 309 | 15,5 |
| BIAŁYSTOK | Krynice | 8 | H | 185 | 24 |
| GŁOGÓW | Jakubów | 8 | V | 211 | 2 |
| RADOM | ul. Przytycka | 8 | V | 168 | 8,5 |
| IŁAWA | Kisielice | 8 | H | 105 | 6 |
| CZYŻE | | 8 | V | 187 | 2 |
| CZŁUCHÓW | ul. Szkolna | 8 | H | 165 | 2 |
| KIELCE | Święty Krzyż | 8 | V | 582 | 10 |
| KOBYLA GÓRA | | 8 | H | 265 | 15 |
| ZIELONA GÓRA | Jemiołów | 8 | H | 160 | 22 |
| ŻAGAŃ | Wichów | 8 | V | 155 | 20 |
| TARNOBRZEG | Machów | 8 | H | 169 | 15 |
| TORUŃ | Ceramiczna | 8 | H | 71 | 15 |
| BYDGOSZCZ | Trzeciewiec | 8 | H | 96 | 20 |
| ŁÓDŹ | Zygry | 9 | H | 155 | 25 |
| OBORNIKI WIELKOPOLSKIE | | 9 | V | 75 | 5,5 |
| OLSZTYN | Pieczewo | 9 | H | 150 | 60 |
| SIEDLCE | ul. Błonie | 9 | V | 151 | 5 |
| DOBROMIERZ | | 9 | H | 310 | 4,2 |
| GNIEZNO | Chojna | 9 | V | 126 | 40 |
| KAMIEŃSK | Zwałowisko | 9 | H | 386 | 5 |
| CZĘSTOCHOWA | Wręczyca | 9 | V | 270 | 8 |
| SIEDLCE | Łosice | 9 | V | 185 | 10 |
| POZNAŃ | Akademia Ekonomiczna | 9 | H | 75 | 0,5 |
| CHRUSZCZEWKA | | 9 | V | 150 | 7 |
| PIŁA | Rusinowo | 9 | V | 135 | 40 |
| CIECHANÓW | ul. Monte Cassino | 12 | V | 150 | 16 |
| ZAMOŚĆ | Tarnawatka | 12 | H | 317 | 40 |
| ŁOMŻA | Szosa Zambrowska | 12 | V | 145 | 3 |
| PŁOCK | Rachocin | 12 | V | 114 | 10 |
| PŁOCK | Radziwie | 12 | V | 57 | 25 |
| OSTROŁĘKA | ul. Kopernika | 12 | V | 96 | 11 |
| LUBLIN | Piaski | 12 | H | 215 | 35 |
| LUBLIN | Boży Dar | 12 | H | 305 | 30 |
| WŁOCŁAWEK | Pl. Wolności | 12 | V | 60 | 0,2 |
| Poslední aktualizace: 03.02.2023 |
Technické parametry multiplexu
| Standard | DVB-T |
| Modulace nosných | 64QAM |
| Vysílací mód | 8K |
| Ochranný interval | 1/4 |
| FEC | 5/6 |
| Celkový datový tok | 21,77 Mbit/s |
| Kódování EPG a HbbTV | ISO/IEC 6937 |
| Provozovatel multiplexu | EmiTel |