Logo | Typ | Program | Žánr | Jazyk | Bit rate [kbits] | Prot. level | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | r | ČRo Hradec Králové | regionální | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | ČRo Sever | regionální | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Rádio Proglas | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | DAB plus TOP40 | hity | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Z U N | dance | česky | 96 | EEP 1-A | |
![]() | r | Rádio 7 | pro věřící | česky | 96 | EEP 1-A | |
Poslední aktualizace: 02.01.2023 |
Frekvence [MHz] | Polarizace | Kanál | Vysílač | Stanoviště | Výška n.m. [m] | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180.1 | V | 5D | Liberec | Proseč | 586 | 100 W | |
180.1 | V | 5D | Trutnov | Černá hora | 1224 | 1 kW | |
187.1 | V | 6D | Ústí nad Labem | Kukla | 667 | 1 kW | |
190.6 | V | 7B | Frýdek-Místek | Lysá hora | 1323 | 151 W | |
190.6 | M | 7B | Frýdek-Místek | Lysá hora | 1323 | 150 W | |
195.9 | V | 8A | Brno | Barvičova | 323 | 1 kW | |
195.9 | V | 8A | Benešov | Kochánov | 498 | 1 kW | |
195.9 | V | 8A | Jihlava | město | 700 | 1 kW | |
211.6 | V | 10B | Olomouc | město 2 | 214 | 1 kW | |
216.9 | V | 11A | Příbram | Hvězdárna | 553 | 1 kW | |
216.9 | V | 11A | Praha | Strahov I | 346 | 199 W | |
220.4 | V | 11C | Zlín | Mládcova | 314 | 501 W | |
Poslední aktualizace: 26.11.2022 |